KHB-G
KHB(KHM)手动高压球阀 球阀启闭件(球体)由阀杆驱动,绕球阀轴旋转。也可用于流体的调节和控制,其中硬密封V型球阀的V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座剪切力强,特别适用于含纤维、微固体颗粒等介质。多通球阀不仅可以灵活控制介质的合流、分流和流向切换,还可以关闭任何通道连接另外两个通道。这种阀门通常应该水平安装在管道中。球阀按驱动方式分为气动球阀、电动球阀和手动球阀。
订购代码
1.类型
阀块式球阀DNO4-25
套筒式球阀DN32-50
2.连接方法
螺纹规格或管道外径和连接方法参考表
美国标准NPT(PT)连接
UN/UNF内螺纹连接
3.阀体及连接件材质:1-碳钢4-不锈钢
4.阀体和控制芯轴材料:
1-合金钢2-钎焊4-不锈钢
5.球体密封材料:1-POM
6.连接器和控制芯轴的密封圈材料:
2-NBR 4--氟橡胶注意:材料1112是常见的组合
7.手柄类型
01=铝制握把,直柄(AG)
02=铝制吊环手柄,起重机手柄(AK)
03=镀锌吊环手柄,直柄(ZG)
04=带安装螺栓的镀锌吊环手柄,起重机手柄(ZK)
06=带安装螺栓的钢把手,起重机把手(SK)
09=无手柄
8.系列(由制造商提供)
9.表面保护
无=磷化
W=环保锌(三价)
G=黄色镀锌
外观尺寸
连接方法 | 类型 | DN | PN(bar) | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | |
NOTE:Confom to JB981-77 standard nut and JB2099-77 standard connecting pipe,and GB-1235 standard O ring sealing ring. ![]() | KHB-M12x1.25 | 04 | 500 | 04 | 08 | M12x1.25 | 10 | 61 | 40 | 27 | 48 | 15 | 35 | 8 | 09 | 19 | |
KHB-M16x1.5 | 06 | 500 | 06 | 11 | M16x1.5 | 11 | 69 | 40 | 27 | 48 | 15 | 35 | 8 | 09 | 19 | ||
KHB-M22x1.5 | 08 | 500 | 08 | 16 | M22x1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 53 | 17 | 36 | 8 | 09 | 27 | ||
KHB-M27x1.5 | 10 | 500 | 10 | 20 | M27x1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 53 | 17 | 36 | 8 | 09 | 27 | ||
KHB-M30x1.5 | 16 | 400 | 15 | 24 | M30x1.5 | 13 | 84 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | ||
KHB-M36x2 | 20 | 315 | 19 | 30 | M36×2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 75 | 24.0 | 55 | 11 | 12 | 41 | ||
KHB-M42x2 | 25 | 315 | 24 | 35 | M42×2 | 18 | 116 | 64 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 50 | ||
KHM-M52x2 | 32 | 315 | 30 | 40 | M52×2 | 20 | 149 | 84 | 75 | 102.7 | 37.5 | 84.2 | 12 | 14 | 60 | ||
KHM-M60x2 | 40 | 315 | 36 | 45 | M60×2 | 22 | 163 | 91 | 85 | 113.7 | 42.5 | 95.2 | 12 | 14 | 70 | ||
KHM-M72×2 | 50 | 315 | 48 | 60 | M72×2 | 24 | 178 | 100 | 105 | 131.2 | 52.5 | 95.2 | 12 | 17 | 80 | ||
![]() | KHB-G1/4 | 06 | 500 | 06 | G1/4 | 14 | 69 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 09 | 22 | ||
KHB-G3/8 | 10 | 500 | 10 | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 53 | 17 | 36 | 8 | 09 | 27 | |||
KHB-G1/2 | 13 | 500 | 12 | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 09 | 30 | |||
KHB-G1/2 | 16 | 400 | 15 | G1/2 | 16 | 83 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | |||
KHB-G3/4 | 20 | 315 | 20 | G3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24.0 | 55 | 11 | 12 | 41 | |||
KHB-G1 | 25 | 315 | 25 | G1 | 20.5 | 113 | 64 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 50 | |||
KHM-G11/4 | 32 | 315 | 30 | G11/4 | 22 | 110 | 84 | 75 | 102.7 | 37.5 | 84.2 | 12 | 14 | 60 | |||
KHM-G11/2 | 40 | 315 | 38 | G1//2 | 24 | 130 | 91 | 85 | 113.7 | 42.5 | 95.2 | 12 | 14 | 70 | |||
KHM-G2 | 50 | 315 | 48 | G2 | 26 | 140 | 100 | 105 | 131.2 | 52.5 | 112.7 | 12 | 17 | 80 |
配送、运输和服务
交货时间:库存/10-30天
装运:宁波离岸价,上海离岸价
服务:24小时在线
热门标签:
KHB-G,国际标准球阀,高压球阀,阀杆,球阀轴,硬质密封V型球阀,V型芯,硬质合金,剪切力,多路球阀,气动球阀,电动球阀,手动球阀,阀块式,套筒式,表面保护