KHB3K(SR/LR)
高压三通球阀结构紧凑,外形美观,密封性能好,它不仅可实现介质流向的切换,也可使三个通道相互连通,同时也可关闭任一通道,使另外两个通道连通,灵活控制管路中介质的合流或分流。
订购代码
1,类型
KHB3K(BK3)=两位三通球阀
2、连接方式
螺纹规格或管道外径及连接方法
公称内外螺纹,NPT螺纹
3、球形:L形T形
4、阀体及接头材料:1-碳钢4-不锈钢
5.阀体和控制芯轴材料:1-合金钢2-钎焊4-不锈钢
6.球身密封材料:1-POM
7.连接器和控制芯轴的密封圈材料:
2-NBR 4-氟橡胶(注:材料1112是常见的组合)
8、手柄类型
01=铝制握把,直柄(AG)
02=铝制吊环手柄,起重机手柄(AK)
03=镀锌吊环手柄,直柄(ZG)
04=带安装螺栓的镀锌吊环手柄,起重机手柄(ZK)
06=带安装螺栓的钢把手,起重机把手(SK)
09=无手柄
9、系列(由制造商提供)
10、表面保护
无=磷化G=黄色镀锌
W=环保锌(三价)
外观尺寸
球形功能标签
连接方法 | 类型 | DN | Inte- rnal diam- eter (LW) | RA | PN (bar) | D1 | i | L | L1 | B | H | H1 | H2 | H3 | S | SW1 | SW2 | |||||
![]() | KHB3K-06LR | 04 | 04 | 06 | 500 | M12x1.5 | 10 | 67 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 34.5 | 09 | 19 | |||||
KHB3K-08LR | 06 | 06 | 08 | 500 | M14x1.5 | 10 | 67 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 34.5 | 09 | 19 | ||||||
KHB3K-1OLR | 08 | 08 | 10 | 500 | M16x1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 53 | 17 | 40 | 8 | 37 | 09 | 27 | ||||||
KHB3K-12LR | 10 | 10 | 12 | 500 | M18x1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 53 | 17 | 40 | 8 | 37 | 09 | 27 | ||||||
KHB3K-15LR | 13 | 12 | 15 | 500 | M22x1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 40 | 09 | 30 | ||||||
KHB3K-15LR | 12 | 12 | 15 | 500 | M22x1.5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 40 | 09 | 32 | ||||||
KHB3K-18LR | 13 | 12 | 18 | 500 | M26x1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 42 | 09 | 30 | ||||||
KHB3K-18LR | 16 | 15 | 18 | 500 | M26x1.5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 42 | 09 | 32 | ||||||
KHB3K-22LR | 20 | 19 | 22 | 400 | M30×2 | 14 | 101 | 60 | 48 | 75 | 24.5 | 57 | 11 | 52 | 12 | 41 | ||||||
KHB3K-28LR | 25 | 24 | 28 | 315 | M36x2 | 14 | 108 | 64 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 54 | 12 | 50 | ||||||
![]() | KHB3K-08SR | 04 | 05 | 08 | 500 | M16x1.5 | 12 | 73 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 37 | 09 | 19 | |||||
KHB3K-10SR | 06 | 06 | 10 | 500 | M18x1.5 | 12 | 73 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 37 | 09 | 19 | ||||||
KHB3K-12SR | 08 | 08 | 12 | 500 | M20x1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 53 | 17 | 40 | 8 | 38 | 09 | 27 | ||||||
KHB3K-14SR | 10 | 10 | 14 | 500 | M22x1.5 | 14 | 80 | 42 | 32 | 53 | 17 | 40 | 8 | 40 | 09 | 27 | ||||||
KHB3K-16SR | 13 | 12 | 16 | 500 | M24x1.5 | 14 | 86 | 47 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 44 | 09 | 30 | ||||||
KHB3K-16SR | 12 | 12 | 16 | 500 | M24x1.5 | 14 | 86 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 43.5 | 09 | 32 | ||||||
KHB3K-20SR | 13 | 12 | 20 | 500 | M30×2 | 16 | 90 | 47 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 44 | 09 | 30 | ||||||
KHB3K-20SR | 16 | 15 | 20 | 500 | M30x2 | 16 | 90 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 45.5 | 09 | 32 | ||||||
KHB3K-25SR | 20 | 20 | 25 | 400 | M36x2 | 18 | 109 | 60 | 48 | 75 | 24.5 | 57 | 11 | 56 | 12 | 41 | ||||||
KHB3K-30SR | 25 | 25 | 30 | 315 | M42x2 | 20 | 120 | 64 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 60 | 12 | 50 |
配送、运输和服务
交货时间:库存/10-30天
装运:宁波离岸价,上海离岸价
服务:24小时在线
热门标签:
KHB3K(SR/LR),G,螺纹规格,高压球阀,球阀,高压,流体调节,V型球阀,剪切力,多路球阀,气动球阀,电动球阀,手动球阀,套筒式球阀,阀块式球阀,碳钢