KH3/KH4(LR/SR)
KH3(KH4)系列三通四通多路高压球阀主要用于液压管路中控制油液的流通和换向。本型球阀具有流阻损失小、密封性能可靠、操作方便、外观精美等特点,可替代国外进口高压球阀。本型二位三通高压球阀主要有阀体、球体、阀杆、手柄和密封装置组成,阀体采用钢质锻件,表面镀铬,镀黄锌。
订购代码
1,类型
KH3=三通球阀(3KH)
KH4=四通球阀(4KH)
2、连接方式:
螺纹规格或管道外径
3、球形:KH3-L、KH3-T、KH4-T、KH4-8
4、阀体及接头材料:
1-碳钢4-不锈钢
5、阀体和控制芯轴材料:
1-合金钢2-钎焊4-不锈钢
6、球体密封材料:
1-POM连接器和控制芯轴密封圈材料
7、连接器和控制芯轴的密封圈材料:
2-丁腈橡胶-4-氟橡胶
注:材料1112是常见的组合
8、手柄:
01=铝制握把,直柄(AG)
02=铝制吊环手柄,起重机手柄(AK)
09=无手柄
9、系列(由制造商提供)
10、表面保护
无=磷化
G=黄色镀锌
W=环保锌(三价)
连接方法 | 类型 | DN | LW | RA | d1 | I | L | L1 | L2 | L3 | H | h1 | h2 | h3 | d2 | SW | SW2 | ||||
L | T | X | |||||||||||||||||||
![]() | KH3/4-06LR | 04 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | M12x1.5 | 10 | 105 | 70 | 42.5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 6.5 | 9 | 24 | ||
KH3/4-08LR | 06 | 5 | 5 | 4.5 | 8 | M14x1.5 | 10 | 105 | 70 | 42.5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 6.5 | 9 | 24 | |||
KH3/4-10LR | 08 | 9 | 9 | 6 | 10 | M16x1.5 | 11 | 114 | 80 | 46 | 65 | 67.5 | 27 | 50 | 11.5 | 6.5 | 9 | 30 | |||
KH3/4-12LR | 10 | 9 | 9 | 6 | 12 | M18x1.5 | 11 | 114 | 80 | 46 | 65 | 67.5 | 27 | 50 | 11.5 | 6.5 | 9 | 30 | |||
KH3/4-15LR | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | M22x1.5 | 12 | 136 | 100 | 56 | 80 | 77.5 | 31 | 60 | 11.5 | 6.5 | 9 | 36 | |||
KH3/4-18LR | 16 | 12 | 12 | 10 | 18 | M26x1.5 | 12 | 136 | 100 | 56 | 80 | 77.5 | 31 | 60 | 11.5 | 9 | 9 | 36 | |||
KH3/4-22LR | 20 | 18 | 18 | 14 | 22 | M30x2 | 14 | 143 | 100 | 58 | 85 | 92.5 | 36 | 73 | 11.5 | 9 | 12 | 46 | |||
![]() | KH3/4-08SR | 04 | 5 | 5 | 4.5 | 8 | M16x1.5 | 12 | 105 | 70 | 42.5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 9 | 9 | 24 | ||
KH3/4-10SR | 06 | 5 | 5 | 4.5 | 10 | M18x1.5 | 12 | 105 | 70 | 42.5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 6.5 | 9 | 24 | |||
KH3/4-12SR | 08 | 9 | 9 | 6 | 12 | M20x1.5 | 12 | 116 | 80 | 46 | 65 | 67.5 | 27 | 50 | 11.5 | 6.5 | 9 | 30 | |||
KH3/4-14SR | 10 | 9 | 9 | 6 | 14 | M22x1.5 | 14 | 120 | 80 | 46 | 65 | 67.5 | 27 | 50 | 11.5 | 6.5 | 9 | 30 | |||
KH3/4-16SR | 12 | 12 | 12 | 10 | 16 | M24x1.5 | 14 | 140 | 100 | 56 | 80 | 77.5 | 31 | 60 | 11.5 | 6.5 | 9 | 36 | |||
KH3/4-20SR | 16 | 12 | 12 | 10 | 20 | M30x2 | 16 | 144 | 100 | 56 | 80 | 77.5 | 31 | 60 | 11.5 | 9 | 9 | 36 | |||
KH3/4-25SR | 20 | 18 | 18 | 14 | 25 | M36x2 | 16 | 151 | 100 | 58 | 85 | 92 | 36 | 73 | 11.5 | 9 | 12 | 46 |
配送、运输和服务
交货时间:库存/10-30天
装运:宁波离岸价,上海离岸价
服务:24小时在线
热门标签:
KH3/KH4,LR/SR,三通/四通球阀,液压管路,流动阻力损失小,密封性能可靠,操作方便,钢锻件,镀铬表面,镀锌螺纹规格,球形,阀体材料,控制芯轴材料,密封圈材料,手柄类型,表面保护