KHB
本阀适于液压系统和化工系统的各种管路上作启闭用。按装形式采用了SAE J518C-3000PSI及6000PSI对接法兰按装在管路的中间。此类球阀要用SAE标准的法兰连接,可随同球阀的此种法兰球阀工作压力有两种:21.0MPa及31.5MPa.按装维修迅速方便.是本公司科研人员根据国外资料结合国内标准设计而成的一种新-代产品。可以代替进口产品在液压集成系统中广泛使用。
由于结构及材质的关系,使用高压球阀的时候,管路中的介质在通过阀门位置的时候,会产生的流体阻力很小,尤其是全通径的球阀,更是不会因为自身结构和材质问题对介质流体的流通造成明显阻力。
高压球阀的结构比较简单,同时体积也比较小,这样整个球阀的重量就比较轻,在方便进行安装等操作的同时,也不会在使用的时候对管路系统造成过大的重力负载。
高压球阀有两个密封面,所以十分紧密可靠,具有非常好的密封性,能够在使用的时候实现完全的密封,彻底将介质截断,防止在关闭后还存在介质泄漏现象。
订购代码
1.类型
2.公称直径:13-50mm
3.SAE法兰类型:
F3符合SAEJ518C3000psi(21Mpa)
F6符合SAEJ518C6000psi(42 Mpa)
4.阀体及连接件材料:1-碳钢
5.阀体和控制芯轴材料:1.合金钢
6.球身密封材料:1-POM
7.连接器和控制芯轴密封圈材料:2-NBR 4-氟橡胶
8.SAE法兰1=钢4=不锈钢
注:材料1112是常见的组合
9.手柄类型
02=铝制吊环手柄,起重机手柄(AK)
06=钢带螺栓手柄,曲柄(SK)
06=带安装螺栓的钢把手,起重机把手(SK)
09=无手柄
10.系列(由制造商提供)
表面保护
无=磷化
G=黄色镀锌
W=环保锌(三价)
外观尺寸
SAE法兰
F3210bar(3000psi) | ||||||||||||||||||||||||||
类型 | A | φC | D | E | F | M | K | I | G | d | ||||||||||||||||
KHB-16-F3 | 31 | 24.3 | 13 | 19 | 6.2 | 23 | 7.85 | 38.1 | 54 | 9 | ||||||||||||||||
KHB-20-F3 | 38.9 | 32.2 | 14 | 22 | 6.2 | 29 | 10 | 47.6 | 65 | 10.5 | ||||||||||||||||
KHB-25-F3 | 45.3 | 38.5 | 16 | 22 | 7.5 | 33.8 | 11.2 | 52.4 | 70 | 10.5 | ||||||||||||||||
KHM-32-F3 | 51.6 | 43.7 | 14 | 24 | 7.5 | 37.6 | 14 | 58.7 | 80 | 12 | ||||||||||||||||
KHM-40-F3 | 61.1 | 50.8 | 16 | 25 | 7.5 | 46.5 | 17 | 69.99 | 94 | 13.5 | ||||||||||||||||
KHM-50-F3 | 72.3 | 62.8 | 16 | 26 | 9 | 55.9 | 20.5 | 77.8 | 102 | 13.5 | ||||||||||||||||
F6420bar(6000psi) | ||||||||||||||||||||||||||
类型 | φA | φC | D | E | F | M | K | I | G | d | ||||||||||||||||
KHB-16-F6 | 32.5 | 24.6 | 16 | 22 | 7.2 | 23 | 8.1 | 40.5 | 56 | 9 | ||||||||||||||||
KHB-20-F6 | 42 | 32.5 | 19 | 28 | 8.2 | 29 | 11 | 50.8 | 72 | 10.5 | ||||||||||||||||
KHB-25-F6 | 48.4 | 38.9 | 24 | 33 | 9 | 33.8 | 13 | 57.2 | 81 | 13 | ||||||||||||||||
KHM-32-F6 | 54.8 | 44.5 | 27 | 38 | 9.8 | 37.6 | 15 | 66.6 | 96 | 15 | ||||||||||||||||
KHM-40-F6 | 64.3 | 51.6 | 30 | 43 | 12 | 46.5 | 17.25 | 79.3 | 113 | 17 | ||||||||||||||||
KHM-50-F6 | 80.2 | 67.6 | 37 | 52 | 12 | 55.9 | 21.25 | 96.8 | 134 | 21 | ||||||||||||||||
KHB/KHM-F3210bar(3000psi) | ||||||||||||||||||||||||||
类型 | 规格 | DN | LW | L | L1 | H | h1 | h2 | h3 | B | ||||||||||||||||
KHB-16-F3 | 1/2" | 16 | 16※ | 151 | 47 | 62 | 19 | 45 | 11 | 38 | ||||||||||||||||
KHB-20-F3 | 3/4" | 20 | 19 | 170 | 60 | 75 | 24.5 | 57 | 11 | 48 | ||||||||||||||||
KHB-25-F3 | 1" | 25 | 25 | 176.5 | 65 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 57 | ||||||||||||||||
KHM-32-F3 | 11/4" | 32 | 30 | 191.4 | 83.4 | 103 | 37.5 | 85 | 12 | 75 | ||||||||||||||||
KHM-40-F3 | 11/2" | 40 | 38 | 231 | 91 | 114 | 42.5 | 96 | 12 | 85 | ||||||||||||||||
KHM-50-F3 | 2" | 50 | 48 | 234 | 100 | 131.5 | 52.5 | 112.5 | 12 | 105 |
类型 | B1 | φd1 | 中d2 | SW1 | SW2 | Ring | ||||||||||||||||||||
KHB-16-F3 | 6.8 | 30.2 | 25.5 | 9 | 32 | 24.99x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHB-20-F3 | 6.8 | 38.1 | 31.5 | 12 | 41 | 24.99x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHB-25-F3 | 8 | 44.4 | 38 | 12 | 50 | 32.92x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHM-32-F3 | 8 | 50.8 | 43 | 14 | 60 | 37.92x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHM-40-F3 | 8 | 60.35 | 50 | 14 | 70 | 47.22x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHM-50-F3 | 9.6 | 71.4 | 62 | 17 | 80 | 56.74x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHB/KHM-F6420bar(6000psi) | ||||||||||||||||||||||||||
类型 | Specifications | DN | LW | L | L1 | H | h1 | h2 | h3 | B | ||||||||||||||||
KHB-16-F6 | 1/2" | 16 | 16※ | 151 | 47 | 62 | 19 | 45 | 11 | 38 | ||||||||||||||||
KHB-20-F6 | 3/4” | 20 | 19 | 170 | 60 | 75 | 24.5 | 57 | 11 | 48 | ||||||||||||||||
KHB-25-F6 | 1" | 25 | 25 | 198.5 | 65 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 57 | ||||||||||||||||
KHM-32-F6 | 11/4" | 32 | 30 | 223.5 | 83.4 | 103 | 37.5 | 85 | 12 | 75 | ||||||||||||||||
KHM-40-F6 | 11/2" | 40 | 38 | 281 | 91 | 114 | 42.5 | 96 | 12 | 85 | ||||||||||||||||
KHM-50-F6 | 2" | 50 | 48 | 315 | 100 | 131.5 | 52.5 | 112.5 | 12 | 105 | ||||||||||||||||
类型 | B1 | φd1 | φd2 | SW1 | SW2 | Ring | ||||||||||||||||||||
KHB-16-F6 | 7.9 | 31.8 | 32 | 9 | 32 | 24.99x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHB-20-F6 | 8.8 | 41.3 | 32 | 12 | 41 | 24.99x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHB-25-F6 | 9.5 | 47.6 | 38 | 12 | 50 | 32.92x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHM-32-F6 | 10.3 | 54 | 44 | 14 | 60 | 37.92x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHM-40-F6 | 12.7 | 63.5 | 51 | 14 | 70 | 47.22x3.53 | ||||||||||||||||||||
KHM-50-F6 | 12.7 | 79.4 | 67 | 17 | 80 | 56.74x3.53 |
配送、运输和服务
交货时间:库存/10-30天
装运:宁波离岸价,上海离岸价
服务:24小时在线
热门标签:
KHB,SAE法兰型,液压系统,化学系统,对接法兰,工作压力,全径球阀,两个密封面,可靠密封,公称直径,阀体材料控制芯轴材料,阀体密封材料,密封圈材料,手柄类型,表面保护